Vipal Rubber | VL130
VL130 ang4_baixa copy.jpg
image.png
VL130 ang4_baixa copy.jpg
image.png

LAUFSTREIFEN

VL130

Shoulders designed to reduce side drag effect;

Excellent resistance to wear by abrasion;

Grooves designed to minimize the retention of stones and other objects;

Low heat generation, providing lower casing fatigue;

Indicated for highway cargo transport.

 

 

INTERMODAL / LANDSTRASSE
REGIONAL
EIXO LIVRE
RADIAL
L
IN ÖKO-VERSION LIEFERBAR / VIPAL-ENTWICKUNG / SMART WAY
ANHÄNGER / AUFLIEGER

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
453107 VL130 202 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 202 - 9,5 11,46 2,26 25,90
441724 VL130 202 INTERMODAL VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 202 - 9,5 11,59 2,27 26,33
440030 VL130 202 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 202 - 9,5 11,59 2,27 26,33
453108 VL130 210 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 9,5 11,48 2,34 26,86
441725 VL130 210 INTERMODAL VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 9,5 11,58 2,37 27,41
440031 VL130 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 9,5 11,58 2,37 27,41
453109 VL130 218 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 218 - 9,5 11,47 2,46 28,23
441726 VL130 218 INTERMODAL VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 218 - 9,5 11,55 2,47 28,64
440032 VL130 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 218 - 9,5 11,58 2,47 28,64
453110 VL130 226 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 226 - 9,5 11,47 2,56 29,40
441727 VL130 226 INTERMODAL VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 226 - 9,5 11,53 2,56 29,47
440033 VL130 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 226 - 9,5 11,58 2,57 29,76
440224 VL130 234 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 234 - 9,5 11,53 2,62 30,23
440268 VL130 242 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 242 - 9,5 11,55 2,67 30,83
440225 VL130 250 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 9,5 11,56 2,83 32,66
440270 VL130 258 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 258 - 9,5 11,60 2,91 33,73

Produkte

Das könnte Sie interessieren