Vipal Rubber | RHW
RHW ang4.png
RHW ang4.png

LAUFSTREIFEN

RHW

REGIONAL / URBAN

LANDSTRASSE

LAUFACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX J / DIAGONAL

LIEFERWAGEN / LKW MIT ANHÄNGER / EINZEL-LKW / STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER / PKW / VAN / LINIENBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
N403347 RHW 128 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 128 - 11,0 11,53 1,75 20,13
N403348 RHW 138 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 138 - 11,0 11,57 1,98 22,91
N403349 RHW 148 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 148 - 11,0 11,57 2,11 24,41
N403350 RHW 158 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 158 - 11,5 11,58 2,26 26,21
N403351 RHW 192 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 192 - 12,0 11,58 3,01 34,81
N403352 RHW 200 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 11,5 11,55 2,76 31,83
N403353 RHW 210 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 11,5 11,54 2,88 33,25
N403354 RHW 215 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 215 - 11,5 11,52 3,07 35,34

Produkte

Das könnte Sie interessieren