Vipal Rubber | RDE2
RDE2 ang4.png
RDE2 ang4.png

LAUFSTREIFEN

RDE2

LANDSTRASSE

REGIONAL

ANTRIEBSACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX L / GÜRTEL

3PMSF / MATSCH UND SCHNEE /

ZUGMASCHINE / STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
N403111 RDE2 200 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 18,0 11,53 4,17 48,05
N403112 RDE2 210 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 18,0 11,59 4,35 50,47
N403113 RDE2 220 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 220 - 18,0 11,57 4,59 53,06
N403114 RDE2 230 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 230 - 19,0 11,56 4,98 57,57
N403115 RDE2 240 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 240 - 19,0 11,56 5,17 59,75
N403116 RDE2 250 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 19,0 11,50 5,42 62,34
N403117 RDE2 260 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 19,0 11,63 5,64 65,54
N403118 RDE2 270 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 270 - 19,0 11,58 5,77 66,86

Produkte

Das könnte Sie interessieren