Vipal Rubber | PBA10
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

LAUFSTREIFEN

PBA10

REGIONAL / LANDSTRASSE
URBAN
TRAÇÃO E LIVRE
RADIAL
L
STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER / ANHÄNGER / AUFLIEGER / REISEBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
452043 PBA10 200 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 14,0 11,53 3,44 39,71
452081 PBA10 210 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 14,0 10,43 3,61 37,70
452044 PBA10 217 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 217 - 14,5 9,56 3,78 36,12
452082 PBA10 225 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 225 - 14,5 11,53 3,91 45,04
452083 PBA10 235 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 235 - 14,5 11,52 4,02 46,31
452077 PBA10 250 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 14,5 10,82 4,24 45,87
452084 PBA10 260 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 14,5 11,53 4,49 51,80

Produkte

Das könnte Sie interessieren