Vipal Rubber | VHW
VHW ang4_baixa copy.jpg
VHW ang4_baixa copy.jpg

BATTISTRADA

Good adhesion on different types of treads;

Designed for better retreading rates;

Indicated for urban cargo and passenger transport.

REGIONALE / URBANO

AUTOSTRADA

ASSE LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ J / DIAGONALE

PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE / VAN / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE

INFORMAZIONI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
440899 VHW 128 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 128 - 11,0 11,53 1,73 19,90
440900 VHW 138 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 138 - 11,0 11,57 1,97 22,80
440917 VHW 148 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 148 - 11,0 11,56 2,11 24,43
440903 VHW 158 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 158 - 11,5 11,58 2,26 26,23
440905 VHW 168 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 168 - 12,0 10,68 2,49 26,57
440904 VHW 168 VIPAMOLD PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 168 - 12,0 10,65 2,54 27,00
440916 VHW 176 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 176 - 13,0 11,54 2,65 30,62
440918 VHW 192 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 192 - 12,0 11,58 3,01 34,83
440921 VHW 199 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 199 - 14,0 11,54 3,43 39,60
440922 VHW 200 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 11,5 11,55 2,74 31,70
440906 VHW 208 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 208 - 14,0 11,60 3,64 42,20
440907 VHW 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 12,0 11,54 2,87 33,10
440920 VHW 215 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 215 - 11,5 11,52 3,07 35,36

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO