Vipal Rubber | RDE2
RDE2 ang4.png
RDE2 ang4.png

BATTISTRADA

RDE2

AUTOSTRADA
REGIONALE
ASSE A TRAZIONE
RADIALE
L
3PMSF / FANGO E NEVE
TRATTORE / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403111 RDE2 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 18,0 11,53 4,17 48,05
N403112 RDE2 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 18,0 11,59 4,35 50,47
N403113 RDE2 220 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 220 - 18,0 11,57 4,59 53,06
N403114 RDE2 230 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 230 - 19,0 11,56 4,98 57,57
N403115 RDE2 240 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 240 - 19,0 11,56 5,17 59,75
N403116 RDE2 250 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 19,0 11,50 5,42 62,34
N403117 RDE2 260 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 19,0 11,63 5,64 65,54
N403118 RDE2 270 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 270 - 19,0 11,58 5,77 66,86

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO