Vipal Rubber | RZY
RZY ang4.png
RZY ang4.png

BATTISTRADA

MISTO / REGIONALE

FUORISTRADA

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ J / RADIALE

DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE / VAN

INFORMAZIONI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403220 RZY 152 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 152 - 11,0 11,57 2,02 23,34
N403190 RZY 170 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 170 - 12,0 11,56 2,49 28,83
N403191 RZY 180 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 180 - 12,0 11,57 2,67 30,94
N403215 RZY 190 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 14,5 11,54 3,23 37,30
N403193 RZY 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 14,5 11,54 3,46 39,93
N403194 RZY 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 15,0 11,60 3,69 42,79
N403195 RZY 219 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 219 - 15,0 11,56 3,83 44,29
N403196 RZY 225 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 225 - 15,0 11,58 4,04 46,78
N403197 RZY 235 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 235 - 15,0 11,62 4,06 47,23
N403198 RZY 250 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 11,56 4,48 51,80
N403199 RZY 260 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 16,5 11,57 5,03 58,18
N403231 RZY160 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 160 - 12,0 11,54 2,37 27,32

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO