Vipal Rubber | DV-UM3B
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg

BATTISTRADA

DV-UM3B

Buon potere di trazione;

Eccellente resistenza all’usura da abrasione;

Indicato per il trasporto urbano di passeggeri;

Offre un miglior indice di rigenerabilità. 

 

URBANO
REGIONALE / AUTOSTRADA
ASSE A TRAZIONE E LIBERO / RADIALE / Indice di velocità J
DISPONIBILE IN VERSIONE ECO / SVILUPPO VIPAL / FANGO E NEVE
FURGONE / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE / AUTOBUS PER IL TRASPORTO URBANO

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
453095 DV-UM3B 190 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 12,5 11,57 2,88 33,32
440046 DV-UM3B 190 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 12,5 11,57 2,91 33,73
453092 DV-UM3B 198 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 198 - 12,5 11,55 3,01 34,73
440047 DV-UM3B 198 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 198 - 12,5 11,55 3,03 35,03
453090 DV-UM3B 210 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 15,0 11,56 3,83 44,30
440048 DV-UM3B 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 15,0 11,56 3,87 44,70
453089 DV-UM3B 218 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 15,0 11,57 3,98 46,01
440049 DV-UM3B 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 15,0 11,57 4,01 46,40
453088 DV-UM3B 226 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 15,0 11,54 4,13 47,63
440050 DV-UM3B 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 15,0 11,54 4,16 48,02
453087 DV-UM3B 234 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 15,0 11,57 4,27 49,42
440051 DV-UM3B 234 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 15,0 11,57 4,31 49,81
453084 DV-UM3B 242 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 15,0 11,56 4,41 51,01
440052 DV-UM3B 242 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 15,0 11,57 4,45 51,51
453072 DV-UM3B 250 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 11,55 4,56 52,67
440053 DV-UM3B 250 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 11,57 4,60 53,20
453082 DV-UM3B 258 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 15,0 11,57 4,68 54,12
440054 DV-UM3B 258 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 15,0 11,57 4,71 54,52
453091 DV-UM3B 266 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 266 - 15,0 11,55 4,82 55,72
440097 DV-UM3B 266 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 266 - 15,0 11,55 4,87 56,22
CODICE
453095
440046
453092
440047
453090
440048
453089
440049
453088
440050
453087
440051
453084
440052
453072
440053
453082
440054
453091
440097
CODICE
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO