Vipal Rubber | RZP410
RZP410_ang 4 b.png
RZP410_ang 4 b.png

BATTISTRADA

RZP410

MISTO / REGIONALE / URBANO

AUTOSTRADA

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ L / RADIALE

FANGO E NEVE /

4X4 OFF ROAD / PICK-UP / CAMIONCINI / AUTOMOBILI / VAN

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
447072 RZP410 180 G RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 180 - 11,0 3,51 1,90 6,67
447073 RZP410 190 GG RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 190 - 11,0 3,70 1,99 7,36
447074 RZP410 210 GG RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 210 - 11,0 3,66 2,23 8,15
447075 RZP410 220 G RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 220 - 11,0 3,42 2,31 7,90
447076 RZP410 230 GG RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 230 - 11,0 3,57 2,43 8,67
447089 RZP410 240 GG RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 240 - 11,0 3,72 2,50 9,30
447090 RZP410 250 G RUZI PRECURED TREAD L 250 - 11,0 3,39 2,62 8,87

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO