Vipal Rubber | PBA10
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

BATTISTRADA

PBA10

REGIONALE / AUTOSTRADA

URBANO

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ L / RADIALE

DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / RIMORCHIO / SEMIRIMORCHIO / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
452043 PBA10 200 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 14,0 11,53 3,44 39,71
452081 PBA10 210 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 14,0 10,43 3,61 37,70
452044 PBA10 217 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 217 - 14,5 9,56 3,78 36,12
452082 PBA10 225 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 225 - 14,5 11,53 3,91 45,04
452083 PBA10 235 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 235 - 14,5 11,52 4,02 46,31
452077 PBA10 250 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 14,5 10,82 4,24 45,87
452084 PBA10 260 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 14,5 11,53 4,49 51,80

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO