Vipal Rubber | PBT10L
product-4535-vel - pbt10l.png

BATTISTRADA

PBT10L

AUTOSTRADA
REGIONALE
ASSE LIBERO / RADIALE / Indice di velocità L
SVILUPPO VIPAL
DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / RIMORCHIO / SEMIRIMORCHIO / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
452000 PBT10-L 190 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 11,0 10,28 2,59 26,63
452001 PBT10-L 200 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 11,0 10,16 2,73 27,73
452002 PBT10-L 210 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 11,0 11,55 2,92 33,89
452003 PBT10-L 220 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 220 - 11,0 11,55 2,95 34,11
452004 PBT10-L 230 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 230 - 11,0 11,54 3,09 35,64
452005 PBT10-L 240 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 240 - 11,0 11,54 3,22 37,14
452006 PBT10-L 250 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 11,0 11,58 3,55 41,10
452007 PBT10-L 260 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 11,0 11,58 3,62 41,90
452008 PBT10-L 270 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 270 - 11,0 10,97 3,67 40,27
CODICE
452000
452001
452002
452003
452004
452005
452006
452007
452008
CODICE
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO