Vipal Rubber | RDA
RDA ang4.png

BATTISTRADA

RDA

AUTOSTRADA
REGIONALE
ASSE A TRAZIONE / RADIALE / Indice di velocità L
FANGO E NEVE
TRATTORE / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403213 RDA 220 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 220 - 19,0 11,58 4,37 50,58
N403214 RDA 225 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 225 - 19,0 11,58 4,45 51,58
N403256 RDA210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 19,0 11,56 4,17 48,16
N403253 RDA216 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 216 - 19,0 11,62 4,28 49,76
N403258 RDA235 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 235 - 19,0 11,57 4,65 53,87
N403264 RDA250 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 19,0 11,52 5,11 58,84
N403281 RDA260 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 19,0 11,52 5,37 61,86
CODICE
N403213
N403214
N403256
N403253
N403258
N403264
N403281
CODICE
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO