CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | LARGHEZZA (mm) | LARGHEZZA CON ALETTA (mm) | PROFONDITÀ (mm) | LUNGHEZZA (m) | PESO PER METRO (Kg) | PESO PER ROTOLO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447390 | RZP401 155 G RUZI PRECURED TREAD | L | 155 | - | 7,5 | 3,49 | 1,06 | 3,71 |
447391 | RZP401 165 G RUZI PRECURED TREAD | L | 165 | - | 7,5 | 3,48 | 1,13 | 3,93 |
447392 | RZP401 175 G RUZI PRECURED TREAD | L | 175 | - | 7,5 | 3,45 | 1,24 | 4,27 |
447393 | RZP401 185 G RUZI PRECURED TREAD | L | 185 | - | 7,5 | 3,41 | 1,31 | 4,47 |
447394 | RZP401 195 G RUZI PRECURED TREAD | L | 195 | - | 7,5 | 3,60 | 1,37 | 4,94 |
CODICE |
---|
447390 |
447391 |
447392 |
447393 |
447394 |
CODICE |
---|
CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | LARGHEZZA (mm) | LARGHEZZA CON ALETTA (mm) | PROFONDITÀ (mm) | LUNGHEZZA (m) | PESO PER METRO (Kg) | PESO PER ROTOLO (Kg) |
---|