Vipal Rubber | RZM530L
RZM530L ang4.png
RZM530L ang4.png

BATTISTRADA

RZM530L

MISTO / REGIONALE

FUORISTRADA

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ J / RADIALE

SLIM

DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE / VAN

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403333 RZM530L 152 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 152 - 12,0 11,60 2,07 24,02
447828 RZM530L 160 PP RUZI PRECURED TREAD XS 160 - 12,0 2,37 2,09 4,95
N403299 RZM530L 160 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 160 - 12,0 11,62 2,15 24,94
447829 RZM530L 170 PP RUZI PRECURED TREAD XS 170 - 12,0 2,35 2,15 5,05
N403300 RZM530L 170 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 170 - 12,0 11,65 2,26 26,33
447830 RZM530L 180 PP RUZI PRECURED TREAD XS 180 - 12,0 2,37 2,26 5,35
N403334 RZM530L 180 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 180 - 12,0 11,58 2,41 27,92
447066 RZM530L 190 PP RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 190 - 12,0 2,34 2,39 5,60
N403330 RZM530L 190 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 14,0 11,58 2,88 33,40
447067 RZM530L 200 P RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 200 - 12,0 3,10 2,52 7,82
N403328 RZM530L 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 14,0 11,59 3,13 36,30
447068 RZM530L 210 P RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 210 - 14,0 3,10 3,22 9,97
N403325 RZM530L 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 14,0 11,55 3,29 38,02
N403312 RZM530L 218 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 14,0 11,58 3,41 39,52
447069 RZM530L 220 M RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 220 - 14,0 3,21 3,33 10,69
N403310 RZM530L 226 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 14,0 11,59 3,53 40,94
447070 RZM530L 230 M RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 230 - 14,0 3,21 3,49 11,20
N403306 RZM530L 234 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 14,0 11,59 3,59 41,64
447071 RZM530L 240 M RUZI PRECURED TREAD FASCIA BATTISTRADA PRETAGLIATA 240 - 14,0 3,20 3,63 11,63
N403321 RZM530L 242 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 14,0 11,59 3,75 43,43
447831 RZM530L 250 M RUZI PRECURED TREAD M 250 - 14,0 3,19 3,76 11,99
N403319 RZM530L 250 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 14,0 11,54 3,86 44,53
N403335 RZM530L 258 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 14,0 11,56 3,98 46,05
447832 RZM530L 260 M RUZI PRECURED TREAD M 260 - 14,0 3,22 3,93 12,66

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO