Vipal Rubber | VP401
VP401 ang4_baixa copy.jpg
VP401 ang4_baixa copy.jpg

LAUFSTREIFEN

VP401

Excellent water drainage;

Good adhesion to different types of ground;

Indicated for passenger car and small truck tires.

REGIONAL / LANDSTRASSE / URBAN

ANTRIEBS- UND LAUFACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX P / GÜRTEL UND DIAGONAL

LIEFERWAGEN / PAX

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
441673 VP401 145 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 145 - 7,5 11,60 0,97 11,30
441674 VP401 155 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 155 - 7,5 11,61 1,05 12,20
441675 VP401 165 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 165 - 7,5 11,62 1,12 12,99
441676 VP401 175 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 175 - 7,5 11,61 1,19 13,87
441677 VP401 185 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 185 - 7,5 11,60 1,26 14,63
441678 VP401 195 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 195 - 7,5 11,61 1,33 15,45

Produkte

Das könnte Sie interessieren