Vipal Rubber | RR250
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

LAUFSTREIFEN

RR250

REGIONAL / LANDSTRASSE

URBAN

ANTRIEBS- UND LAUFACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX L / GÜRTEL

SCHABEN /

STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER / ANHÄNGER / AUFLIEGER / REISEBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
N403293 RR250 200 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 14,0 11,55 3,43 39,58
N403272 RR250 210 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 14,0 11,60 3,57 41,40
N403261 RR250 217 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 217 - 14,5 11,54 3,71 42,80
N403259 RR250 225 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 225 - 14,5 11,59 3,95 45,79
N403257 RR250 235 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 235 - 14,5 11,58 4,06 47,01
N403303 RR250 250 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 14,5 11,62 4,23 49,10
N403278 RR250 260 RUZI PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 14,5 11,53 4,43 51,12

Produkte

Das könnte Sie interessieren