Vipal Rubber | PBT11B
VZE1 ang4.png
VL10L ang4.png
VZE1 ang4.png
VL10L ang4.png

LAUFSTREIFEN

PBT11B

REGIONAL / URBAN

LANDSTRASSE

LAUFACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX J / DIAGONAL

STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER / ANHÄNGER / AUFLIEGER / REISEBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
452017 PBT11-B 158 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 158 - 13,0 9,77 2,62 25,59
452018 PBT11-B 180 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 180 - 13,5 11,56 2,95 34,12
452019 PBT11-B 190 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 190 - 14,0 9,42 3,30 31,08
452020 PBT11-B 200 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 14,0 9,97 3,74 37,32
452021 PBT11-B 210 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 14,0 11,59 3,75 43,51
452022 PBT11-B 215 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 215 - 14,0 11,59 3,99 46,21

Produkte

Das könnte Sie interessieren