Vipal Rubber | PBT10L
product-4535-vel - pbt10l.png
product-4535-vel - pbt10l.png

LAUFSTREIFEN

PBT10L

LANDSTRASSE

REGIONAL

LAUFACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX L / GÜRTEL

VIPAL-ENTWICKUNG /

STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER / ANHÄNGER / AUFLIEGER / REISEBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
452000 PBT10-L 190 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 190 - 11,0 10,28 2,59 26,63
452001 PBT10-L 200 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 11,0 10,16 2,73 27,73
452002 PBT10-L 210 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 11,0 11,55 2,92 33,89
452003 PBT10-L 220 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 220 - 11,0 11,55 2,95 34,11
452004 PBT10-L 230 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 230 - 11,0 11,54 3,09 35,64
452005 PBT10-L 240 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 240 - 11,0 11,54 3,22 37,14
452006 PBT10-L 250 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 11,0 11,58 3,55 41,10
452007 PBT10-L 260 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 11,0 11,58 3,62 41,90
452008 PBT10-L 270 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 270 - 11,0 10,97 3,67 40,27

Produkte

Das könnte Sie interessieren