Vipal Rubber | PBD11
VRT1 ang4.png
VRT1 ang4.png

LAUFSTREIFEN

PBD11

LANDSTRASSE
REGIONAL
ANTRIEBSACHSE
GÜRTEL
L
MATSCH UND SCHNEE
ZUGMASCHINE / STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
452045 PBD11 205 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 205 - 15,0 10,66 3,44 36,66
452046 PBD11 220 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 220 - 15,0 11,58 3,75 43,46
452047 PBD11 230 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 230 - 15,0 11,57 3,82 44,16
452117 PBD11 240 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 240 - 15,0 11,62 4,02 46,68
452118 PBD11 250 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 15,0 10,47 4,21 44,12
452151 PBD11 260 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 15,0 10,35 4,39 45,41

Produkte

Das könnte Sie interessieren