Vipal Rubber | PBD10
VDE2 ang4{2209003}.png
VDE2 ang4{2209003}.png

LAUFSTREIFEN

PBD10

LANDSTRASSE

REGIONAL

ANTRIEBSACHSE / GESCHWINDIGKEITSINDEX L / GÜRTEL

3PMSF / MATSCH UND SCHNEE /

ZUGMASCHINE / SATTELZUG / STARR-LKW MIT FAHRGESTELL UND KIPPER

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
452009 PBD10 200 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 200 - 18,0 10,70 4,22 45,15
452010 PBD10 210 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 18,0 10,80 4,39 47,39
452011 PBD10 220 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 220 - 18,0 11,50 4,50 51,78
452012 PBD10 230 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 230 - 19,0 11,60 5,04 58,46
452013 PBD10 240 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 240 - 19,0 11,49 5,15 59,17
452014 PBD10 250 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 19,0 10,54 5,44 57,31
452015 PBD10 260 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 260 - 19,0 11,63 5,73 66,66
452016 PBD10 270 PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 270 - 19,0 11,61 6,03 70,04

Produkte

Das könnte Sie interessieren