Vipal Rubber | DV-UM3
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg
DV-UM3.jpg
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg
DV-UM3.jpg

LAUFSTREIFEN

DV-UM3

DV-UM3 bedeutet:

DV Vipal-Exklusivdesign

U Urban

M Asphaltierte und andere Landstraßen und Straßen

        Tiefe Flügel für mehr Bewegungsraum der Blöcke, was eine automatische selbstreinigung des profils ermöglichen und verbesserte Haftung bei winterlichen Bedingungen ermöglicht.

        Rillenstruktur entwickelt, um das Steckenbleiben von Steinen und sonstigen Objekten zu minimieren und einen besseren Wasserabfluss in der Richtung des Laufflächenprofils zu ermöglichen.

        M+S-Dichtung, die eine gute Leistung bei Schnee und Schlamm garantiert. 

        3PMSF-Zertifizierung, Alpine Symbol, das bescheinigt, dass der Reifen die erforderlichen Voraussetzungen zum Fahren bei extremen Schneeverhältnissen erfüllt. Um diese Zulassung zu erhalten, wurden die Laufstreifen in einem angesehenen, von den europäischen Behörden akkreditierten Labor strengen Tests nach der Norm ECE R109 unterzogen.

        Hervorragende Resistenz gegen den Verschleiß durch Abrieb.

URBAN
REGIONAL / LANDSTRASSE
EIXO TRAÇÃO E LIVRE
RADIAL
G
3PMSF / IN ÖKO-VERSION LIEFERBAR / VIPAL-ENTWICKUNG / MATSCH UND SCHNEE
REISEBUS / LINIENBUS

TECHNISCHE

INFORMATION

CODE BESCHREIBUNG DIMENSIONI BREITE (mm) REIFEN MIT WULST (mm) TIEFE (mm) LÄNGE (m) GEWICHT PRO METER (Kg) GEWICHT PRO ROLLE (Kg)
440311 DV-UM3 180 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 180 - 18,0 11,59 3,73 43,27
440312 DV-UM3 190 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 190 - 18,0 11,59 3,94 45,67
440096 DV-UM3 205 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 205 - 18,0 11,63 4,43 51,56
453096 DV-UM3 210 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 18,0 11,61 4,51 52,36
440038 DV-UM3 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 210 - 18,0 11,61 4,54 52,75
453097 DV-UM3 218 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 218 - 18,0 11,57 4,72 54,65
440039 DV-UM3 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 218 - 18,0 11,57 4,77 55,15
453094 DV-UM3 226 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 226 - 18,0 11,52 4,74 54,58
440040 DV-UM3 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 226 - 18,0 11,52 4,78 55,08
453093 DV-UM3 234 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 234 - 18,0 11,55 4,92 56,87
440041 DV-UM3 234 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 234 - 18,0 11,55 4,98 57,47
453085 DV-UM3 242 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 242 - 18,0 11,59 5,09 58,96
440042 DV-UM3 242 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 242 - 18,0 11,59 5,13 59,46
453071 DV-UM3 250 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 18,0 11,55 5,27 60,85
440043 DV-UM3 250 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 250 - 18,0 11,55 5,29 61,15
453081 DV-UM3 258 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 258 - 18,0 11,61 5,47 63,47
440044 DV-UM3 258 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 258 - 18,0 11,61 5,52 64,07
453086 DV-UM3 266 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 266 - 18,0 11,55 5,57 64,37
440045 DV-UM3 266 VIPAMOLD PRECURED TREAD IN VOLLER LÄNGE 266 - 18,0 11,55 5,63 64,97

Produkte

Das könnte Sie interessieren