Vipal Borrachas | RHW
RHW ang4.png
RHW ang4.png

PISOS

RHW

REGIONAL / URBANO
RODOVIÁRIO
EIXO LIVRE / DIAGONAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J
CAMIONETA / CAMIÓN COM REBOQUE/CAMIÃO ISOLADO / CAMIÓN RÍGIDO COM CHASSIS E VAGÃO / VEÍCULO LEVE / VAN / AUTOCARRO URBANO

INFORMAÇÕES

TÉCNICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO TAMANHO LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm) PNEUS RECOMENDADOS
N403347 PRE-MOLDADO RUZI RHW 128 LONGA 128 11,0 6.00
N403348 PRE-MOLDADO RUZI RHW 138 LONGA 138 11,0 6.50
N403349 PRE-MOLDADO RUZI RHW 148 LONGA 148 11,0 7.00
N403350 PRE-MOLDADO RUZI RHW 158 LONGA 158 11,5 7.50
N403351 PRE-MOLDADO RUZI RHW 192 LONGA 192 12,0 9.00
N403352 PRE-MOLDADO RUZI RHW 200 LONGA 200 11,5 9.00 10.00
N403353 PRE-MOLDADO RUZI RHW 210 LONGA 210 11,5 10.00 11.00
N403354 PRE-MOLDADO RUZI RHW 215 LONGA 215 11,5 11.00

PRODUTOS

você pode se interessar por