Vipal Borrachas | DV-UM3B
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg

PISOS

DV-UM3B

Bom poder de tração;

Excelente resistência ao desgaste por abrasão;

Indicada para transporte urbano de passageiros;

Proporciona melhor índice de recapabilidade.

URBANO
REGIONAL / RODOVIÁRIO
EIXO DE TRAÇÃO E LIVRE / PNEU RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDADE J
DISPONÍVEL NA VERSÃO ECO / DESENVOLVIMENTO VIPAL / LAMA E NEVE
VEÍCULO LEVE / AUTOCARRO RODOVIÁRIO / AUTOCARRO URBANO

INFORMAÇÕES

TÉCNICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO TAMANHO LARGURA (mm) LARGURA COM ASAS (mm) PROFUNDIDADE (mm) COMPRIMENTO (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
440046 VIPAMOLD DV-UM3B 190 LONGA 190 - 12,5 11,57 2,91 33,73
453095 VIPAMOLD DV-UM3B 190 ECO LONGA 190 - 12,5 11,57 2,88 33,32
440047 VIPAMOLD DV-UM3B 198 LONGA 198 - 12,5 11,55 3,03 35,03
453092 VIPAMOLD DV-UM3B 198 ECO LONGA 198 - 12,5 11,55 3,01 34,73
440048 VIPAMOLD DV-UM3B 210 LONGA 210 - 15,0 11,56 3,87 44,70
453090 VIPAMOLD DV-UM3B 210 ECO LONGA 210 - 15,0 11,56 3,83 44,30
440049 VIPAMOLD DV-UM3B 218 LONGA 218 - 15,0 11,57 4,01 46,40
453089 VIPAMOLD DV-UM3B 218 ECO LONGA 218 - 15,0 11,57 3,98 46,01
440050 VIPAMOLD DV-UM3B 226 LONGA 226 - 15,0 11,54 4,16 48,02
453088 VIPAMOLD DV-UM3B 226 ECO LONGA 226 - 15,0 11,54 4,13 47,63
440051 VIPAMOLD DV-UM3B 234 LONGA 234 - 15,0 11,57 4,31 49,81
453087 VIPAMOLD DV-UM3B 234 ECO LONGA 234 - 15,0 11,57 4,27 49,42
440052 VIPAMOLD DV-UM3B 242 LONGA 242 - 15,0 11,57 4,45 51,51
453084 VIPAMOLD DV-UM3B 242 ECO LONGA 242 - 15,0 11,56 4,41 51,01
440053 VIPAMOLD DV-UM3B 250 LONGA 250 - 15,0 11,57 4,60 53,20
453072 VIPAMOLD DV-UM3B 250 ECO LONGA 250 - 15,0 11,55 4,56 52,67
440054 VIPAMOLD DV-UM3B 258 LONGA 258 - 15,0 11,57 4,71 54,52
453082 VIPAMOLD DV-UM3B 258 ECO LONGA 258 - 15,0 11,57 4,68 54,12
440097 VIPAMOLD DV-UM3B 266 LONGA 266 - 15,0 11,55 4,87 56,22
453091 VIPAMOLD DV-UM3B 266 ECO LONGA 266 - 15,0 11,55 4,82 55,72
CÓDIGO
440046
453095
440047
453092
440048
453090
440049
453089
440050
453088
440051
453087
440052
453084
440053
453072
440054
453082
440097
453091
CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIÇÃO TAMANHO LARGURA (mm) LARGURA COM ASAS (mm) PROFUNDIDADE (mm) COMPRIMENTO (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)

PRODUTOS

você pode se interessar por