Vipal Borrachas | PBD10
VDE2 ang4{2209003}.png
VDE2 ang4{2209003}.png

PISOS

PBD10

RODOVIÁRIO

REGIONAL

TRAÇÃO / ÍNDICE DE VELOCIDADE L / PNEU RADIAL

3PMSF / M+S

CAMINHÃO 6X2 / CAMINHÃO 6X4 / CAMINHÃO TRUCADO

INFORMAÇÕES

TÉCNICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO Tamanho LARGURA (mm) LARGURA COM ABAS (mm) PROFUNDIDADE (mm) COMPRIMENTO (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452009 PRE-MOLDADO PBD10 200 LONGA 200 - 18,0 10,70 4,22 45,15
452010 PRE-MOLDADO PBD10 210 LONGA 210 - 18,0 10,80 4,39 47,39
452011 PRE-MOLDADO PBD10 220 LONGA 220 - 18,0 11,50 4,50 51,78
452012 PRE-MOLDADO PBD10 230 LONGA 230 - 19,0 11,60 5,04 58,46
452013 PRE-MOLDADO PBD10 240 LONGA 240 - 19,0 11,49 5,15 59,17
452014 PRE-MOLDADO PBD10 250 LONGA 250 - 19,0 10,54 5,44 57,31
452015 PRE-MOLDADO PBD10 260 LONGA 260 - 19,0 11,63 5,73 66,66
452016 PRE-MOLDADO PBD10 270 LONGA 270 - 19,0 11,61 6,03 70,04

PRODUTOS

você pode se interessar por