Vipal Rubber | VT100
product-4397-vt100-ang4-baixa-copy.jpeg
product-4397-vt100-ang4-baixa-copy.jpeg

BATTISTRADA

Excellent drive power;

Indicated for highway cargo transport.

AUTOSTRADA

REGIONALE

ASSE A TRAZIONE / INDICE DI VELOCITÀ L / RADIALE

SVILUPPO VIPAL /

TRATTORE / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE

INFORMAZIONI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
440985 VT100 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 20,0 11,59 4,29 49,67
440986 VT100 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 20,0 11,61 4,42 51,27
440987 VT100 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 20,0 11,58 4,60 53,29
440988 VT100 234 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 20,0 11,62 4,80 55,78
440989 VT100 242 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 20,0 11,59 4,92 57,07
440990 VT100 250 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 20,0 11,59 5,09 58,99
440991 VT100 258 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 20,0 11,62 5,25 60,98
440996 VT100 266 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 266 - 20,0 11,57 5,30 61,28

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO