Vipal Rubber | DV-RM
DV-RM ang4_baixa copy.jpg

BATTISTRADA

DV-RM

Eccellente resistenza all’usura da abrasione;

Indicato per assi liberi e opzionale per assi a trazione moderata;

Indicato per il trasporto su strada di merci e passeggeri. 

 

REGIONALE / AUTOSTRADA
URBANO
ASSE A TRAZIONE E LIBERO / RADIALE / Indice di velocità J
DISPONIBILE IN VERSIONE ECO / SVILUPPO VIPAL
DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
440139 DV-RM 180 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 180 - 12,0 11,58 2,52 29,19
453083 DV-RM 190 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 13,0 11,55 2,89 33,40
440141 DV-RM 190 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 13,0 11,56 2,90 33,52
453079 DV-RM 198 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 - 13,0 11,55 3,02 34,83
440142 DV-RM 198 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 198 - 13,0 11,53 3,02 34,83
453077 DV-RM 210 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 15,0 11,55 3,66 42,33
440143 DV-RM 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 15,0 11,56 3,66 42,31
453076 DV-RM 218 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 15,0 11,53 3,81 43,92
440016 DV-RM 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 15,0 11,56 3,80 43,92
453075 DV-RM 226 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 15,0 11,57 3,95 45,74
440017 DV-RM 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 15,0 11,56 3,96 45,74
453074 DV-RM 234 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 15,0 11,55 4,08 47,13
440018 DV-RM 234 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 234 - 15,0 11,56 4,08 47,13
453073 DV-RM 242 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 15,0 11,59 4,26 49,32
440019 DV-RM 242 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 242 - 15,0 11,57 4,26 49,32
453068 DV-RM 250 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 11,59 4,38 50,71
440022 DV-RM 250 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 11,58 4,38 50,71
453069 DV-RM 258 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 15,0 11,53 4,54 52,33
440021 DV-RM 258 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 258 - 15,0 11,55 4,53 52,33
453070 DV-RM 266 ECO VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 266 - 15,0 11,59 4,67 54,10
440020 DV-RM 266 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 266 - 15,0 11,56 4,69 54,23
CODICE
440139
453083
440141
453079
440142
453077
440143
453076
440016
453075
440017
453074
440018
453073
440019
453068
440022
453069
440021
453070
440020
CODICE
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO