Vipal Rubber | PBD63B
VT50L ou VCB ang4_baixa.png
VCB ang4_baixa.png
VT50L ou VCB ang4_baixa.png
VCB ang4_baixa.png

BATTISTRADA

PBD63B

MISTO / REGIONALE
FUORISTRADA / INDUSTRIALE
ASSE A TRAZIONE / DIAGONALE / Indice di velocità J
PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) PROFONDITÀ (mm) PNEUMATICI RACCOMANDATO
452066 PBD63-B 150 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 150 12,5 7.00 7.50
452067 PBD63-B 160 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 160 12,5 7.00 7.50
452068 PBD63-B 180 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 180 15,0 9.00
452069 PBD63-B 190 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 15,0 9.00 10.00
452070 PBD63-B 200 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 15,0 9.00 10.00
452071 PBD63-B 210 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 15,0 10.00 11.00

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO