Vipal Rubber | DV-MM
DV MM ang 004_baixa.png
DV-MM (render).jpg
DV MM ang 004_baixa.png
DV-MM (render).jpg

BATTISTRADA

DV-MM

MISTO

REGIONALE

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ J / RADIALE

SVILUPPO VIPAL / FANGO E NEVE

TRATTORE / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
440168 DV-MM 218 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 218 - 16,5 11,55 4,05 46,75
440171 DV-MM 226 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 226 - 16,5 11,55 4,19 48,34
440173 DV-MM 234 VIPAMOLD LUNGHEZZA INTERA 234 - 16,5 11,55 4,36 50,36
440175 DV-MM 242 VIPAMOLD LUNGHEZZA INTERA 242 - 16,5 11,56 4,49 51,87
440177 DV-MM 250 VIPAMOLD LUNGHEZZA INTERA 250 - 16,5 11,55 4,61 53,25
440186 DV-MM 258 VIPAMOLD LUNGHEZZA INTERA 258 - 16,5 11,56 4,73 54,71

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO