Vipal Cauchos | RZT150
RZT150 ang4.png
RZT150 ang4.png

BANDAS

RZT150

CARRETERA
REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN / RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDAD L
BARRO Y NIEVE
TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445706L BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 L L 230 19,0 11.00
445704L BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 L L 220 18,0 11.00
445704M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 M M 220 18,0 275 295 10.00
445704S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 S S 220 18,0 275
447055 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 L L 230 19,0 11.00
447054 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 M M 230 19,0 275 295 10.00
445772M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 M M 230 19,0 275 295 10.00
445706S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 S S 230 19,0 275
447053 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 S S 230 19,0 275
447057 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 M M 240 19,0 275 295 10.00
445771M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 M M 240 19,0 275 295 10.00
447056 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 S S 240 19,0 275
445707S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 S S 240 19,0 275
447059 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 M M 250 19,0 275 295
445770M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 M M 250 19,0 275 295
447058 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 S S 250 19,0 275
445708S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 S S 250 19,0 275
447060 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 260 M M 260 19,0 295
445769M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 260 M M 260 19,0 295

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN