Vipal Cauchos | DV-RL
DV-RL ang4_baixa copy.jpg
1/2

BANDAS

DV-RL

Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre lateral;

Excelente resistencia al desgaste por abrasión;

Tiene surcos con expulsores que evitan la retención de piedras y otros objetos;

Indicada para transporte carretero de carga.

CARRETERA
REGIONAL
EJE LIBRE / RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDAD L
ALA / RASPADO / DESARROLLO VIPAL
REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
440418 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 215 215 15,0 11,55 3,63 41,92 10.00 11.00 275
440417 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 225 225 15,0 11,57 3,80 44,02 10.00 11.00 275
440410 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 235 235 15,0 11,60 3,97 46,04 11.00 295 12.00
440411 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 245 245 15,0 11,60 4,12 47,83 12.00 13.00 295 305 315
440412 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 255 255 12,0 11,56 4,40 50,84 295 305 315
440433 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 265 265 12,0 11,58 3,69 42,73 295 305 315
440419 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 295 295 12,0 11,58 4,02 46,56 385
441419 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RL 295 BUFF 295 12,0 11,58 4,02 46,56 385
CÓDIGO
440418
440417
440410
440411
440412
440433
440419
441419
CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN