Vipal Cauchos | RZM110L
RZM110L ang 004 (1).png
RZM110L ang 004 (1).png

BANDAS

RZM110L

REGIONAL / CARRETERA

URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445716L BANDA PRECURADA RUZI RZM100 223 L 223 15,5 3,47 3,70 12,82 11.00
445716M BANDA PRECURADA RUZI RZM100 223 M 223 15,5 3,21 3,68 11,79 10.00 11.R
445716S BANDA PRECURADA RUZI RZM100 223 S 223 15,5 3,11 3,70 11,52 275
445717L BANDA PRECURADA RUZI RZM100 230 L 230 15,5 3,48 4,02 13,98 11.00
445717M BANDA PRECURADA RUZI RZM100 230 M 230 15,5 3,22 4,09 13,18 10.00 11R 295
445717S BANDA PRECURADA RUZI RZM100 230 S 230 15,5 3,12 4,00 12,49 275
445718M BANDA PRECURADA RUZI RZM100 245 M 245 15,5 3,23 4,12 13,31 295
445718S BANDA PRECURADA RUZI RZM100 245 S 245 15,5 3,12 4,24 13,22 275

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN