Sono costruiti con strati di tele di nylon che seguono la stessa direzione della fabbricazione delle tele della carcassa del pneumatico radiale.
CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (mm) | NUMERO TELI | UNITÀ PER CONFEZIONE | VERSIONE |
---|---|---|---|---|---|
308310 | RAC 10 AC PLUS PATCH HOT CURE | 75 x 55 | 1 | 20 | A CALDO |
303810 | RAC 10 PATCH COLD CURE | 75 x 55 | 1 | 20 | A FREDDO |
308810 | RAC 10 PATCH HOT CURE | 75 x 55 | 1 | 20 | A CALDO |
308312 | RAC 12 AC PLUS PATCH HOT CURE | 115 x 70 | 1 | 10 | A CALDO |
303812 | RAC 12 PATCH COLD CURE | 115 x 70 | 1 | 10 | A FREDDO |
308812 | RAC 12 PATCH HOT CURE | 115 x 70 | 1 | 10 | A CALDO |
303814 | RAC 14 PATCH COLD CURE | 130 x 85 | 1 | 10 | A FREDDO |
308814 | RAC 14 PATCH HOT CURE | 130 x 85 | 1 | 10 | A CALDO |
303815 | RAC 15 PATCH COLD CURE | 90 x 75 | 1 | 20 | A FREDDO |
308815 | RAC 15 PATCH HOT CURE | 90 x 75 | 1 | 20 | A CALDO |
308320 | RAC 20 AC PLUS PATCH HOT CURE | 120 x 80 | 2 | 10 | A CALDO |
303821 | RAC 20 PATCH COLD CURE | 120 x 80 | 2 | 20 | A FREDDO |
308821 | RAC 20 PATCH HOT CURE | 120 x 80 | 2 | 20 | A CALDO |
308322 | RAC 22 AC PLUS PATCH HOT CURE | 165 x 75 | 2 | 10 | A CALDO |
303822 | RAC 22 PATCH COLD CURE | 165 x 75 | 2 | 10 | A FREDDO |
308822 | RAC 22 PATCH HOT CURE | 165 x 75 | 2 | 10 | A CALDO |
303824 | RAC 24 PATCH COLD CURE | 215 x 75 | 2 | 10 | A FREDDO |
308824 | RAC 24 PATCH HOT CURE | 215 x 75 | 2 | 10 | A CALDO |
308325 | RAC 25 AC PLUS PATCH HOT CURE | 125 x 115 | 3 | 10 | A CALDO |
303825 | RAC 25 PATCH COLD CURE | 125 x 115 | 3 | 10 | A CALDO |
308825 | RAC 25 PATCH HOT CURE | 125 x 115 | 3 | 10 | A CALDO |
303826 | RAC 26 PATCH COLD CURE | 260 x 75 | 3 | 10 | A FREDDO |
308826 | RAC 26 PATCH HOT CURE | 260 x 75 | 3 | 10 | A CALDO |
308335 | RAC 35 AC PLUS PATCH HOT CURE | 200 x 150 | 4 | 10 | A CALDO |
303835 | RAC 35 PATCH COLD CURE | 200 x 150 | 4 | 10 | A FREDDO |
308835 | RAC 35 PATCH HOT CURE | 200 x 150 | 4 | 10 | A CALDO |
308340 | RAC 40 AC PLUS PATCH HOT CURE | 190 x 95 | 3 | 10 | A CALDO |
303840 | RAC 40 PATCH COLD CURE | 190 x 95 | 3 | 10 | A FREDDO |
308840 | RAC 40 PATCH HOT CURE | 190 x 95 | 3 | 10 | A CALDO |
308342 | RAC 42 AC PLUS PATCH HOT CURE | 260 x 130 | 4 | 10 | A CALDO |
303842 | RAC 42 PATCH COLD CURE | 260 x 130 | 4 | 10 | A FREDDO |
308842 | RAC 42 PATCH HOT CURE | 260 x 130 | 4 | 10 | A CALDO |
308344 | RAC 44 AC PLUS PATCH HOT CURE | 335 x 130 | 4 | 10 | A CALDO |
303844 | RAC 44 PATCH COLD CURE | 335 x 130 | 4 | 10 | A FREDDO |
308844 | RAC 44 PATCH HOT CURE | 335 x 130 | 4 | 10 | A CALDO |
308345 | RAC 45 AC PLUS PATCH HOT CURE | 230 x 180 | 4 | 5 | A CALDO |
303845 | RAC 45 PATCH COLD CURE | 230 x 180 | 4 | 5 | A FREDDO |
308845 | RAC 45 PATCH HOT CURE | 230 x 180 | 4 | 5 | A CALDO |
308346 | RAC 46 AC PLUS PATCH HOT CURE | 440 x 175 | 4 | 5 | A CALDO |
303846 | RAC 46 PATCH COLD CURE | 440 x 175 | 4 | 5 | A FREDDO |
308846 | RAC 46 PATCH HOT CURE | 440 x 175 | 4 | 5 | A CALDO |
308350 | RAC 50 AC PLUS PATCH HOT CURE | 585 x 180 | 5 | 5 | A CALDO |
303850 | RAC 50 PATCH COLD CURE | 585 x 180 | 5 | 5 | A FREDDO |
308850 | RAC 50 PATCH HOT CURE | 585 x 180 | 5 | 5 | A CALDO |
308352 | RAC 52 AC PLUS PATCH HOT CURE | 585 x 240 | 5 | 3 | A CALDO |
303852 | RAC 52 PATCH COLD CURE | 585 x 240 | 5 | 3 | A FREDDO |
308852 | RAC 52 PATCH HOT CURE | 585 x 240 | 5 | 3 | A CALDO |
308355 | RAC 55 AC PLUS PATCH HOT CURE | 330 x 260 | 5 | 5 | A CALDO |
303855 | RAC 55 PATCH COLD CURE | 330 x 260 | 5 | 5 | A FREDDO |
303856 | RAC 56 PATCH COLD CURE | 740 x 270 | 7 | 3 | A FREDDO |
308856 | RAC 56 PATCH HOT CURE | 740 x 270 | 7 | 3 | A CALDO |
303860 | RAC 60 PATCH COLD CURE | 1015 x 260 | 7 | 3 | A FREDDO |
303862 | RAC 62 PATCH COLD CURE | 1050 x 330 | 7 | 3 | A FREDDO |
303865 | RAC 65 PATCH COLD CURE | 425 x 335 | 6 | 3 | A FREDDO |
308865 | RAC 65 PATCH HOT CURE | 425 x 335 | 6 | 3 | A CALDO |
303868 | RAC 68 PATCH COLD CURE | 770 x 355 | 7 | 3 | A FREDDO |
303875 | RAC 75 PATCH COLD CURE | 550 x 455 | 8 | 3 | A FREDDO |
303880 | RAC 80 PATCH COLD CURE | 195 x 150 | 2 | 5 | A FREDDO |
303882 | RAC 82 PATCH COLD CURE | 255 x 190 | 3 | 5 | A FREDDO |
308882 | RAC 82 PATCH HOT CURE | 255 x 190 | 3 | 5 | A CALDO |
303884 | RAC 84 PATCH COLD CURE | 290 x 215 | 3 | 5 | A FREDDO |
308884 | RAC 84 PATCH HOT CURE | 290 x 215 | 3 | 5 | A CALDO |
303886 | RAC 86 PATCH COLD CURE | 345 x 250 | 3 | 5 | A FREDDO |
308886 | RAC 86 PATCH HOT CURE | 345 x 250 | 3 | 5 | A CALDO |
303887 | RAC 87 PATCH COLD CURE | 730 x 530 | 5 | 3 | A FREDDO |
CODICE |
---|
308310 |
303810 |
308810 |
308312 |
303812 |
308812 |
303814 |
308814 |
303815 |
308815 |
308320 |
303821 |
308821 |
308322 |
303822 |
308822 |
303824 |
308824 |
308325 |
303825 |
308825 |
303826 |
308826 |
308335 |
303835 |
308835 |
308340 |
303840 |
308840 |
308342 |
303842 |
308842 |
308344 |
303844 |
308844 |
308345 |
303845 |
308845 |
308346 |
303846 |
308846 |
308350 |
303850 |
308850 |
308352 |
303852 |
308852 |
308355 |
303855 |
303856 |
308856 |
303860 |
303862 |
303865 |
308865 |
303868 |
303875 |
303880 |
303882 |
308882 |
303884 |
308884 |
303886 |
308886 |
303887 |
CODICE |
---|
CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (mm) | NUMERO TELI | UNITÀ PER CONFEZIONE | VERSIONE |
---|