Vipal Rubber | VCB
VT50L ou VCB ang4_baixa.jpg
VT50L ou VCB ang4_baixa.jpg

BATTISTRADA

VCB

Excellent drive power;

Good adhesion to different types of ground;

Indicated for vehicles that run on paved and unpaved roads.

MISTO / REGIONALE
EMPILHADEIRA / FUORISTRADA
ASSE A TRAZIONE / DIAGONALE / Indice di velocità J
PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) PROFONDITÀ (mm) PNEUMATICI RACCOMANDATO
440940 VCB 150 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 150 12,5 7.00 7.50
440931 VCB 160 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 160 12,5 7.00 7.50
440933 VCB 180 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 180 15,0 9.00
440941 VCB 190 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 190 15,0 9.00 10.00
440937 VCB 200 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 15,0 9.00 10.00
440939 VCB 210 VIPAMOLD PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 15,0 10.00 11.00

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO