Vipal Rubber | RR250
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

BATTISTRADA

RR250

REGIONALE / AUTOSTRADA

URBANO

ASSE A TRAZIONE E LIBERO / INDICE DI VELOCITÀ L / RADIALE

RASCHIATURA /

DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / RIMORCHIO / SEMIRIMORCHIO / AUTOBUS PER IL TRASPORTO STRADALE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403293 RR250 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 14,0 11,55 3,43 39,58
N403272 RR250 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 14,0 11,60 3,57 41,40
N403261 RR250 217 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 217 - 14,5 11,54 3,71 42,80
N403259 RR250 225 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 225 - 14,5 11,59 3,95 45,79
N403257 RR250 235 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 235 - 14,5 11,58 4,06 47,01
N403303 RR250 250 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 14,5 11,62 4,23 49,10
N403278 RR250 260 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 14,5 11,53 4,43 51,12

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO