Vipal Rubber | RHW
RHW ang4.png
RHW ang4.png

BATTISTRADA

RHW

REGIONALE / URBANO
AUTOSTRADA
ASSE LIBERO / DIAGONALE / Indice di velocità J
PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE / VAN / AUTOBUS PER IL TRASPORTO URBANO

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) PROFONDITÀ (mm) PNEUMATICI RACCOMANDATO
N403347 RHW 128 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 128 11,0 6.00
N403348 RHW 138 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 138 11,0 6.50
N403349 RHW 148 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 148 11,0 7.00
N403350 RHW 158 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 158 11,5 7.50
N403351 RHW 192 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 192 12,0 9.00
N403352 RHW 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 11,5 9.00 10.00
N403353 RHW 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 11,5 10.00 11.00
N403354 RHW 215 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 215 11,5 11.00

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO