Vipal Rubber | RHW
RHW ang4.png

BATTISTRADA

RHW

REGIONALE / URBANO
AUTOSTRADA
ASSE LIBERO / DIAGONALE / Indice di velocità J
PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE / VAN / AUTOBUS PER IL TRASPORTO URBANO

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
N403347 RHW 128 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 128 - 11,0 11,53 1,75 20,13
N403348 RHW 138 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 138 - 11,0 11,57 1,98 22,91
N403349 RHW 148 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 148 - 11,0 11,57 2,11 24,41
N403350 RHW 158 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 158 - 11,5 11,58 2,26 26,21
N403351 RHW 192 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 192 - 12,0 11,58 3,01 34,81
N403352 RHW 200 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 200 - 11,5 11,55 2,76 31,83
N403353 RHW 210 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 11,5 11,54 2,88 33,25
N403354 RHW 215 RUZI PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 215 - 11,5 11,52 3,07 35,34
CODICE
N403347
N403348
N403349
N403350
N403351
N403352
N403353
N403354
CODICE
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO