Vipal Rubber | PBD60
VT510 ang4.png
VT510 ang4.png

BATTISTRADA

PBD60

MISTO / REGIONALE

FUORISTRADA

ASSE A TRAZIONE / INDICE DI VELOCITÀ J / RADIALE

FANGO E NEVE /

PICK-UP / CAMIONCINI / CAMION CON RIMORCHIO/CAMION ISOLATO / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE / FURGONE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
452036 PBD60 210 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 210 - 21,0 9,29 4,70 43,62
452037 PBD60 220 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 220 - 21,0 10,26 4,82 49,48
452038 PBD60 230 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 230 - 21,0 11,58 5,18 59,94
452039 PBD60 240 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 240 - 21,0 11,55 5,53 63,86
452040 PBD60 250 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 21,0 11,55 5,73 66,22
452041 PBD60 260 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 21,0 11,59 5,99 69,40

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO