Vipal Rubber | PBD11
VRT1 ang4.png
VRT1 ang4.png

BATTISTRADA

PBD11

AUTOSTRADA

REGIONALE

ASSE A TRAZIONE / INDICE DI VELOCITÀ L / RADIALE

FANGO E NEVE /

TRATTORE / DUMPER A TELAIO RIGIDO E CAMION RIBALTABILE

INFORMAZIONI

TECNICHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE LARGHEZZA (mm) LARGHEZZA CON ALETTA (mm) PROFONDITÀ (mm) LUNGHEZZA (m) PESO PER METRO (Kg) PESO PER ROTOLO (Kg)
452045 PBD11 205 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 205 - 15,0 10,66 3,44 36,66
452046 PBD11 220 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 220 - 15,0 11,58 3,75 43,46
452047 PBD11 230 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 230 - 15,0 11,57 3,82 44,16
452117 PBD11 240 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 240 - 15,0 11,62 4,02 46,68
452118 PBD11 250 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 250 - 15,0 10,47 4,21 44,12
452151 PBD11 260 PRECURED TREAD LUNGHEZZA INTERA 260 - 15,0 10,35 4,39 45,41

PRODOTTI

POTREBBE ESSERE INTERESSATO