Vipal Cauchos | VZY2
VZY2 ang4_baixa copy.jpg
VZY2 ang4_baixa copy.jpg

BANDAS

VZY2

Indicada para ejes de tracción moderada y opcional para ejes libres;

Más resistencia a daños provocados por objetos puntiagudos;

Indicada para vehículos que circulan en carreteras pavimentadas y no pavimentadas.

TODOTERRENO

FUERA DE CARRETERA / REGIONAL

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
440740 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 205 LARGA 205 18,0 11,58 4,16 48,19 275 9.00 10.00
440717 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 215 LARGA 215 18,0 11,57 4,29 49,90 275 9.00 10.00
440711 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 225 LARGA 225 18,0 11,53 4,52 52,10 10.00 11.00 275
440712 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 235 LARGA 235 18,0 11,62 4,72 54,88 11.00 275 295
440713 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 240 LARGA 240 18,0 11,60 4,80 55,68 12.00 295 305
440714 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 250 LARGA 250 18,0 11,57 5,10 59,04 12.00 13.00 295 305 315
440715 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 260 LARGA 260 18,0 11,59 5,20 60,30 13.00 295 305 315
440718 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VZY2 270 LARGA 270 18,0 11,56 5,56 64,27 305 315 13.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN