Vipal Cauchos | RZT150
RZT150 ang4.png
RZT150 ang4.png

BANDAS

RZT150

CARRETERA
REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN
RADIAL
L
BARRO Y NIEVE
TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445706L BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 L L 230 19,0 3,45 4,88 16,80 11.00
445704L BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 L L 220 18,0 3,47 4,42 15,31 11.00
445704M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 M M 220 18,0 3,21 4,43 14,21 275 295 10.00
445704S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 220 S S 220 18,0 3,10 4,42 13,71 275
447055 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 L L 230 19,0 3,45 4,86 16,76 11.00
447054 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 M M 230 19,0 3,23 4,86 15,69 275 295 10.00
445772M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 M M 230 19,0 3,23 4,85 15,66 275 295 10.00
445706S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 S S 230 19,0 3,12 4,85 15,15 275
447053 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 230 S S 230 19,0 3,12 4,86 15,18 275
447057 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 M M 240 19,0 3,22 5,07 16,34 275 295 10.00
445771M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 M M 240 19,0 3,22 5,10 16,43 275 295 10.00
447056 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 S S 240 19,0 3,11 5,05 15,72 275
445707S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 240 S S 240 19,0 3,11 5,11 15,89 275
447059 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 M M 250 19,0 3,23 5,21 16,83 275 295
445770M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 M M 250 19,0 3,22 5,31 17,07 275 295
447058 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 S S 250 19,0 3,11 5,24 16,26 275
445708S BANDA PRECURADA RUZI RZT150 250 S S 250 19,0 3,10 5,29 16,40 275
447060 BANDA PRECURADA RUZI RZT150 260 M M 260 19,0 3,22 5,44 17,51 295
445769M BANDA PRECURADA RUZI RZT150 260 M M 260 19,0 3,22 5,52 17,77 295

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN