Vipal Cauchos | RZT140
VRT1 ang4_baixa.jpg

BANDAS

RZT140

CARRETERA
REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN / RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDAD L
BARRO Y NIEVE
TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445734L BANDA PRECURADA RUZI RZT140 220 L L 220 15,0 3,44 3,48 11,97 11.00
445734M BANDA PRECURADA RUZI RZT140 220 M M 220 15,0 3,23 3,59 11,58 11R 10.00
445742L BANDA PRECURADA RUZI RZT140 230 L L 230 15,0 3,42 3,65 12,49 11.00
445742M BANDA PRECURADA RUZI RZT140 230 M M 230 15,0 3,19 3,75 11,95 295 11R 10.00
445742S BANDA PRECURADA RUZI RZT140 230 S S 230 15,0 3,07 3,75 11,51 275
445735M BANDA PRECURADA RUZI RZT140 240 M M 240 15,0 3,21 4,00 12,85 12.00 295 305
445735S BANDA PRECURADA RUZI RZT140 240 S S 240 15,0 3,09 4,00 12,35 275
445749M BANDA PRECURADA RUZI RZT140 250 M M 250 15,0 3,22 4,18 13,45 295
445749S BANDA PRECURADA RUZI RZT140 250 S S 250 15,0 3,10 4,18 12,96 275 315/70
445750M BANDA PRECURADA RUZI RZT140 260 M M 260 15,0 3,21 4,28 13,75 295
CÓDIGO
445734L
445734M
445742L
445742M
445742S
445735M
445735S
445749M
445749S
445750M
CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN