Vipal Cauchos | RHW
RHW ang4.png
RHW ang4.png

BANDAS

RHW

REGIONAL / URBANO

CARRETERA

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN / AUTOBÚS URBANO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
N403347 BANDA PRECURADA RUZI RHW 128 LARGA 128 11,0 11,53 1,75 20,13 6.00
N403348 BANDA PRECURADA RUZI RHW 138 LARGA 138 11,0 11,57 1,98 22,91 6.50
N403349 BANDA PRECURADA RUZI RHW 148 LARGA 148 11,0 11,57 2,11 24,41 7.00
N403350 BANDA PRECURADA RUZI RHW 158 LARGA 158 11,5 11,58 2,26 26,21 7.50
N403351 BANDA PRECURADA RUZI RHW 192 LARGA 192 12,0 11,58 3,01 34,81 9.00
N403352 BANDA PRECURADA RUZI RHW 200 LARGA 200 11,5 11,55 2,76 31,83 9.00 10.00
N403353 BANDA PRECURADA RUZI RHW 210 LARGA 210 11,5 11,54 2,88 33,25 10.00 11.00
N403354 BANDA PRECURADA RUZI RHW 215 LARGA 215 11,5 11,52 3,07 35,34 11.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN