Vipal Cauchos | RZL10L
RZL10 ang4.png
RZL10 ang4.png

BANDAS

REGIONAL / URBANO

CARRETERA

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN

INFORMACIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403368 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 158 LARGA 158 - 12,0 11,63 2,30 26,71
447029 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 160 PP XS 160 0 12,0 2,45 2,22 5,45
N403369 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 180 LARGA 180 - 12,0 11,57 2,47 28,61
N403370 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 190 LARGA 190 - 13,0 11,59 2,88 33,40
447030 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 190 P S 190 0 13,0 3,10 2,84 8,80
N403371 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 200 LARGA 200 - 13,0 11,60 3,04 35,21
447031 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 200 M M 200 0 13,0 3,20 3,00 9,60
N403372 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 210 LARGA 210 - 13,0 11,61 3,18 36,93
447032 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 210 M M 210 0 13,0 3,20 3,15 10,09
N403373 BANDA PRECURADA RUZI RZL10L 215 LARGA 215 - 13,0 11,62 3,26 37,92

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN