Vipal Cauchos | RZP401
RZP401 ang4.png
RZP401 ang4.png

BANDAS

RZP401

REGIONAL / CARRETERA / URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD P / RADIAL

DESARROLLO VIPAL /

CAMIONETA / PASEO / VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403382 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 145 LARGA 145 - 7,5 11,59 1,00 11,60
N403383 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 155 LARGA 155 - 7,5 11,59 1,08 12,50
N403384 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 165 LARGA 165 - 7,5 11,63 1,13 13,20
447391 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 165 G L 165 - 7,5 3,48 1,13 3,93
N403380 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 175 LARGA 175 - 7,5 11,62 1,20 14,00
447392 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 175 G L 175 - 7,5 3,45 1,24 4,27
N403381 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 185 LARGA 185 - 7,5 11,60 1,28 14,90
N403385 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 195 LARGA 195 - 7,5 11,61 1,35 15,70
447394 BANDA PRECURADA RUZI RZP401 195 G L 195 - 7,5 3,60 1,37 4,94

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN