Vipal Cauchos | VP401
VP401 ang4_baixa copy.jpg
VP401 ang4_baixa copy.jpg

BANDAS

VP401

Excelente flujo de agua;

Buena adherencia en diferentes tipos de piso;

Indicada para neumáticos de paseo y camioneta.

 

REGIONAL / RODOVIÁRIO / URBANO

EIXO TRAÇÃO E LIVRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD P / RADIAL E DIAGONAL

CAMINHONETE / PASSEIO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LARGURA (mm) PROFUNDIDADE (mm) COMPRIMENTO (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) Pneus Recomendados
441673 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 145 145 7,5 11,60 0,97 11,30 145 155
441674 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 155 155 7,5 11,61 1,05 12,20 155 165
441675 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 165 165 7,5 11,62 1,12 12,99 165 175
441676 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 175 175 7,5 11,61 1,19 13,87 175 185
441677 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 185 185 7,5 11,60 1,26 14,63 185 195
441678 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 195 195 7,5 11,61 1,33 15,45 195 205

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN