Vipal Cauchos | VM530L
VM530L ang4.png
VM530L ang4.png

BANDAS

VM530L

Indicada para ejes de tracción moderada y opcional para ejes libres;

Más resistencia a daños provocados por objetos puntiagudos;

Indicada para vehículos que circulan en carreteras pavimentadas y no pavimentadas.

TODOTERRENO / REGIONAL
FUERA DE CARRETERA
EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE
RADIAL
J
SLIM
CAMIÓN VOLCADOR / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
441639 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 152 152 12,0 11,60 2,03 23,53 6.50 7.00 7.50
441640 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 160 160 12,0 11,62 2,10 24,46 215 6.50 7.00 7.50
441641 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 170 170 12,0 11,63 2,22 25,85 215 7.50 8.25
441642 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 180 180 12,0 11,58 2,35 27,24 7.50 8.25 9.00
441643 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 190 190 14,0 11,58 2,83 32,73 9.00
441644 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 200 200 14,0 11,59 3,07 35,53 9.00
441645 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 210 210 14,0 11,55 3,22 37,25 9.00 10.00
441646 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 218 218 14,0 11,58 3,35 38,75 275 10.00 11.00
441647 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 226 226 14,0 11,59 3,47 40,17 275 10.00 11.00
441648 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 234 234 14,0 11,59 3,55 41,17 275 295 11.00
441649 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 242 242 14,0 11,59 3,67 42,56 295 305 12.00
441650 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 250 250 14,0 11,54 3,78 43,65 295 305 315 12.00 13.00
441651 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM530L 258 258 14,0 11,56 3,86 44,58 295 305 315

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN