Vipal Cauchos | VL110LA
VL110LA ang4_baixa copy.jpg
VL110LA.JPG
VL110LA ang4_baixa copy.jpg
VL110LA.JPG

BANDAS

VL110LA

Hombros redondeados y con alas, proyectados para reducir los efectos del arrastre lateral;

Excelente resistencia al desgaste por abrasión Escultura de los surcos proyectada para minimizar la retención de piedras y otros objetos;

Baja generación de calor, reduciendo la fatiga de la carcasa;

Indicada para transporte carretero de carga.

CARRETERA
REGIONAL
EIXO LIVRE
RADIAL
L
ALA / DISPONIBLE EN VERSIÓN ECO / DESARROLLO VIPAL / SLIM
REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
440915 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 218 218 12,0 11,56 2,77 32,01 275 10.00 11.00
453129 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 218 ECO 218 12,0 11,56 2,78 32,16 275 10.00 11.00
441714 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 226 226 12,0 11,57 2,87 33,18 275 10.00 11.00
453126 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 226 ECO 226 12,0 11,59 2,90 33,57 275 10.00 11.00
441710 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 234 234 12,0 11,56 3,03 35,01 295 11.00 12.00
453122 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 234 ECO 234 12,0 11,58 3,00 34,79 295 11.00 12.00
441711 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 242 242 12,0 11,55 3,10 35,85 295 305 12.00
453123 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 242 ECO 242 12,0 11,61 3,12 36,17 295 305 12.00
441712 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 250 250 12,0 11,57 3,14 36,26 295 305 315 12.00 13.00
453124 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 250 ECO 250 12,0 11,60 3,22 37,38 295 305 315 12.00 13.00
441713 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 258 258 12,0 11,67 3,37 39,35 295 315
453125 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 258 ECO 258 12,0 11,60 3,34 38,77 295 315
440602 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 300 300 12,0 11,54 4,01 46,28 295 305 315
453128 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VL110LA 300 ECO 300 12,0 11,54 3,98 45,88 295 305 315

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN