Vipal Cauchos | RZY2
RZY2 ang4.png
RZY2 ang4.png

BANDAS

RZY2

TODOTERRENO
FUERA DE CARRETERA / REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE
RADIAL
J
CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
N403277 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 215 215 18,0 11,57 4,38 50,64 275 9.00 10.00
N403201 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 225 225 18,0 11,53 4,58 52,80 275 10.00 11.00
N403202 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 235 235 18,0 11,62 4,78 55,58 275 295 11.00
N403203 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 240 240 18,0 11,60 4,86 56,35 295 305 12.00
N403204 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 250 250 18,0 11,57 5,21 60,23 295 305 315 12.00 13.00
N403205 BANDA PRECURADA RUZI RZY2 260 260 18,0 11,50 5,20 59,73 295 305 315 13.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN