CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ANCHO (mm) | PROFUNDIDAD (mm) | LONGITUD (m) | PESO POR METRO (Kg) | PESO POR ROLO (Kg) | NEUMÁTICO RECOMENDADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
447819 | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 230 G | 230 | 23,0 | 3,48 | 5,44 | 18,91 | 295 305 11.00 |
447820 | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 240 G | 240 | 23,0 | 3,43 | 5,73 | 19,68 | 295 305 11.00 |
445720M | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 240 M | 240 | 23,0 | 3,21 | 5,84 | 18,73 | 295 |
445720S | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 240 S | 240 | 23,0 | 3,12 | 5,74 | 17,93 | 275 |
447821 | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 260 G | 260 | 23,0 | 3,48 | 6,29 | 21,91 | 12R |
445721M | BANDA PRECURADA RUZI RZT810 260 M | 260 | 23,0 | 3,21 | 6,41 | 20,57 | 295 315 13R 12.00 |
CÓDIGO |
---|
447819 |
447820 |
445720M |
445720S |
447821 |
445721M |
CÓDIGO |
---|
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ANCHO (mm) | PROFUNDIDAD (mm) | LONGITUD (m) | PESO POR METRO (Kg) | PESO POR ROLO (Kg) | NEUMÁTICO RECOMENDADO |
---|