Vipal Cauchos | RZT805
RZT805 ang 004_baixa.jpg
RZT805 ang 004_baixa.jpg

BANDAS

RZT805

FUERA DE CARRETERA

FUERA DE CARRETERA

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD G / RADIAL

BARRO Y NIEVE

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
447812 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 195 M 195 17,0 3,22 3,55 25,21 9.00 10.00
447813 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 205 M 205 17,0 3,24 3,74 12,12 275 9.00 10.00
447814 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 215 M 215 17,0 3,25 3,93 12,79 275 10.00 11R
447815 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 225 M 225 17,0 3,24 4,27 13,65 275 10.00 11R
447816 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 235 M 235 17,0 3,22 4,24 13,64 275 295 10.00
447817 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 245 M 245 17,0 3,21 4,40 14,10 275 295 11.00
447818 BANDA PRECURADA RUZI RZT805 255 M 255 17,0 3,20 4,61 14,74 295

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN