Vipal Cauchos | RZL120
VEL ang4_baixa.jpg
VEL ang4_baixa.jpg

BANDAS

RZL120

RODODIÁRIO / CARRETERA

REGIONAL

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

DESARROLLO VIPAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445744L BANDA PRECURADA RUZI RZL120 220 L 220 14,0 3,49 3,50 12,20 11.00
445744S BANDA PRECURADA RUZI RZL120 220 S 220 14,0 3,14 3,50 10,98 275
445725L BANDA PRECURADA RUZI RZL120 230 L 230 14,0 3,46 3,67 12,70 11.00
445725M BANDA PRECURADA RUZI RZL120 230 M 230 14,0 3,23 3,74 12,07 295 10.00 11R
445725S BANDA PRECURADA RUZI RZL120 230 S 230 14,0 3,14 3,68 11,56 275
445726M BANDA PRECURADA RUZI RZL120 240 M 240 14,0 3,23 3,91 12,63 295
445726S BANDA PRECURADA RUZI RZL120 240 S 240 14,0 3,23 3,83 12,01 275
445727M BANDA PRECURADA RUZI RZL120 250 M 250 14,0 3,24 4,06 13,16 295
445728M BANDA PRECURADA RUZI RZL120 260 M 260 14,0 3,24 4,28 13,85 295
445744M BANDA PRECURADA RUZI RZl120 220 M 220 14,0 3,23 3,57 11,54 11R 10.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN